🏓
Nos Joueurs
Classements officiels et évolution depuis le début de saison
72
Licenciés
37
Seniors
35
Jeunes
Seniors
| Joueur | Série | Points | Évolution |
|---|---|---|---|
| Benjamin MAILLARD | 17 | 1713 | -1 |
| Thibault BAILLEUL | 15 | 1496 | +9 |
| Francois DEMARTHE | 15 | 1474 | -16 |
| Noa LEGRAND | 14 | 1360 | — |
| Michel HEDDEBAUT | 13 | 1349 | — |
| Michael COHEN SELMON | 12 | 1147 | -8 |
| Thomas LANGLOIS | 11 | 1115 | +6 |
| Theo DEMEURISSE | 11 | 1071 | +6 |
| Maxime POIRION | 10 | 1014 | +4 |
| Corentin PILON | 10 | 992 | -3 |
| Mickael LEGRAND | 9 | 880 | +18 |
| Mathieu LEGRAND | 9 | 866 | +8 |
| Ghislain WEENS | 8 | 761 | — |
| Julien GAILLET | 7 | 731 | -1 |
| Bruno BAILLEUL | 7 | 724 | — |
| Valentin DESTEE | 7 | 708 | -2 |
| Nathan HELEVAUT | 7 | 688 | -12 |
| Angelo VENTORINO | 7 | 670 | — |
| Michel DE BOSSCHER | 7 | 660 | +2 |
| Frederic BECQUAERT | 6 | 623 | +18 |
| Loann BLANCHEGORGE | 6 | 612 | -4 |
| Sebastien TANT | 6 | 585 | -6 |
| Maxence GAILLET | 5 | 535 | — |
| Edouard LEGRAND | 5 | 512 | +12 |
| Laurent STOCLIN | 5 | 512 | +12 |
| Eveline BOIZET | 5 | 500 | — |
| Ghislain BOIZET | 5 | 500 | — |
| Eric DEPERSIN | 5 | 500 | — |
| Christophe HENNEBIQUE | 5 | 500 | — |
| Mickael LECUYER | 5 | 500 | — |
| Francoise MINNE | 5 | 500 | — |
| Saïd SAKHRI | 5 | 500 | — |
| Nathalie TARASSOF | 5 | 500 | — |
| Thi Bich Ngoc TRAN | 5 | 500 | — |
| Winoc VANDENBUSSCHE | 5 | 500 | — |
| Francois VIDOGUE | 5 | 500 | — |
| Marlene VITEL | 5 | 500 | — |
Jeunes
| Joueur | Série | Points | Évolution |
|---|---|---|---|
| Tristan LURETTE | 9 | 892 | +16 |
| Ezio HAVET | 7 | 697 | +27 |
| Clement BRUNIN | 7 | 690 | — |
| Yanis ZNIBEL | 6 | 640 | +6 |
| Jibril CHATER | 6 | 574 | +15 |
| Matheo CHATILLON | 6 | 568 | +8 |
| Eliot DUTHILLEUL | 5 | 527 | +9 |
| Julien BAVYE | 5 | 512 | — |
| Etienne TOEBAERT | 5 | 512 | +12 |
| Gabriel BÉREAU | 5 | 500 | — |
| Maël DELAERE | 5 | 500 | — |
| Jad EL ARBAJI | 5 | 500 | — |
| Ysmael EL MESAOUDI | 5 | 500 | — |
| Isaac EL MOQADEM | 5 | 500 | — |
| Gaspard JOUGLET | 5 | 500 | — |
| Eliott KERSGIETER | 5 | 500 | — |
| Martin LELEUX | 5 | 500 | — |
| Candice LELEUX | 5 | 500 | — |
| Ceylian LESECQ | 5 | 500 | — |
| Elias LURETTE | 5 | 500 | — |
| Lénaël PRADE | 5 | 500 | — |
| Charline ROSSIGNOL | 5 | 500 | — |
| Victor ROSSIGNOL | 5 | 500 | — |
| Cléon SANDER | 5 | 500 | — |
| Ilyes SILOU | 5 | 500 | — |
| Pablo SOIR MEUROT | 5 | 500 | — |
| Isaac SOIR MEUROT | 5 | 500 | — |
| Maxence STOCLIN | 5 | 500 | — |
| Gautier HAUTVAL | 5 | 499 | -1 |
| Gustave DUPONT | 5 | 498 | -2 |
| Eliot BAZIZ | 5 | 496 | -4 |
| Abel VLAMINCK | 5 | 496 | -4 |
| Marc LEPOUTRE | 5 | 495 | -5 |
| Elias FLAMENT | 5 | 492 | -8 |
| Lucas WILLOQUAUX | 5 | 492 | -8 |