🏆
Nos Équipes
Résultats du championnat par équipes · Saison en cours
9
Équipes au total
6
Équipes Seniors
3
Équipes Jeunes
119
Matchs joués
🏓 Phase 2
Classement et résultats complets de la phase finale
FACHES-THUMESNIL TT 1
R2
2V
0N
5D
▼ voir
FACHES-THUMESNIL TT 1
R2 2V 0N 5DL07-Régionale 2 messieurs
Classement de poule
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HERGNIES FRESNES CTT 2 | 13 |
| 2 | WITTES US 1 | 10 |
| 3 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 4 | 7 |
| 4 | FLINES LEZ RACHES PPC 3 | 7 |
| 5 | MARQUISE ASTT 1 | 5 |
| 6 | MONS TT 1 | 5 |
| 7 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 5 | 5 |
| 8 | FACHES-THUMESNIL TT 1 🏓 | 4 |
Résultats
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
HERGNIES FRESNES CTT 2
07/02/2026
5 – 9
D
▼
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | MERTENS Remy |
| BECOURT Julien | ✓✗ | PISANI Giuliano |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | BERTOUT Anthony |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | MONIER Florian |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | PISANI Giuliano |
| BECOURT Julien | ✓✗ | MERTENS Remy |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | BERTOUT Anthony |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | MONIER Florian |
| LEGRAND Noa et BAILLEUL Thibault | ✓✗ | MERTENS Remy et MONIER Florian |
| HELEVAUT Aurelien et BECOURT Julien | ✓✗ | PISANI Giuliano et BERTOUT Anthony |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | BERTOUT Anthony |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | MERTENS Remy |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | PISANI Giuliano |
| BECOURT Julien | ✓✗ | MONIER Florian |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
FLINES LEZ RACHES PPC 3
07/03/2026
6 – 8
D
▼
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | JAWOROWSKI Jimmy |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | PETITE Anthony |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | SERGEANT Herve |
| BECOURT Julien | ✓✗ | SCHIAVONI Alexandre |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | PETITE Anthony |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | JAWOROWSKI Jimmy |
| BECOURT Julien | ✓✗ | SERGEANT Herve |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | SCHIAVONI Alexandre |
| BAILLEUL Thibault et LEGRAND Noa | ✓✗ | PETITE Anthony et SCHIAVONI Alexandre |
| HELEVAUT Aurelien et BECOURT Julien | ✓✗ | JAWOROWSKI Jimmy et SERGEANT Herve |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | SERGEANT Herve |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | JAWOROWSKI Jimmy |
| BECOURT Julien | ✓✗ | PETITE Anthony |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | SCHIAVONI Alexandre |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
MARQUISE ASTT 1
21/03/2026
10 – 4
V
▼
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | LANGLET Ulrich |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | COEUGNIET Arnaud |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | LECOMTE David |
| BECOURT Julien | ✓✗ | DOUAY Mathieu |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | LANGLET Ulrich |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | COEUGNIET Arnaud |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DOUAY Mathieu |
| BECOURT Julien | ✓✗ | LECOMTE David |
| BAILLEUL Thibault et LEGRAND Noa | ✓✗ | LANGLET Ulrich et DOUAY Mathieu |
| HELEVAUT Aurelien et BECOURT Julien | ✓✗ | COEUGNIET Arnaud et LECOMTE David |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | LANGLET Ulrich |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | LECOMTE David |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | DOUAY Mathieu |
| BECOURT Julien | ✓✗ | COEUGNIET Arnaud |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
NEUVILLE EN FERRAIN PP 4
11/04/2026
5 – 9
D
▼
| LEGRAND Noa | ✓✗ | DORLET Steve |
| BECOURT Julien | ✓✗ | LAZARO Mickael |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DORLET William |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | MINNAERT Timeo |
| BECOURT Julien | ✓✗ | DORLET Steve |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | LAZARO Mickael |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | MINNAERT Timeo |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | DORLET William |
| BECOURT Julien et HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DORLET Steve et DORLET William |
| LEGRAND Noa et BAILLEUL Thibault | ✓✗ | LAZARO Mickael et MINNAERT Timeo |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DORLET Steve |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | DORLET William |
| BECOURT Julien | ✓✗ | MINNAERT Timeo |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | LAZARO Mickael |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
WITTES US 1
09/05/2026
6 – 8
D
▼
| BECOURT Julien | ✓✗ | VOLPOET Florent |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | FIEMS Alexandre |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DELBENDE Loic |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | COINON Albin |
| BECOURT Julien | ✓✗ | FIEMS Alexandre |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | VOLPOET Florent |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | DELBENDE Loic |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | COINON Albin |
| BECOURT Julien et HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DELBENDE Loic et FIEMS Alexandre |
| LEGRAND Noa et BAILLEUL Thibault | ✓✗ | VOLPOET Florent et COINON Albin |
| BECOURT Julien | ✓✗ | DELBENDE Loic |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | VOLPOET Florent |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | FIEMS Alexandre |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | COINON Albin |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
MONS TT 1
30/05/2026
3 – 11
D
▼
| LEGRAND Noa | ✓✗ | SUBBURATHINAM SAMPATH Suraj |
| BECOURT Julien | ✓✗ | TISON Clarence |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | DRUON Francois |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | RAOUX Benjamin |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | TISON Clarence |
| BECOURT Julien | ✓✗ | SUBBURATHINAM SAMPATH Suraj |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DRUON Francois |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | RAOUX Benjamin |
| LEGRAND Noa et BAILLEUL Thibault | ✓✗ | SUBBURATHINAM SAMPATH Suraj et DRUON Francois |
| BECOURT Julien et HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | TISON Clarence et RAOUX Benjamin |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | DRUON Francois |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | SUBBURATHINAM SAMPATH Suraj |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | TISON Clarence |
| BECOURT Julien | ✓✗ | RAOUX Benjamin |
FACHES-THUMESNIL TT 1
vs
VILLENEUVE D'ASCQ FOS 5
06/06/2026
9 – 5
V
▼
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | VAN WAMBEKE Francois |
| BECOURT Julien | ✓✗ | LEMENAND Christophe |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | DANEL Thierry |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | FOURNIER Lucas |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | LEMENAND Christophe |
| BECOURT Julien | ✓✗ | VAN WAMBEKE Francois |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DANEL Thierry |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | FOURNIER Lucas |
| BECOURT Julien et HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | DANEL Thierry et VAN WAMBEKE Francois |
| BAILLEUL Thibault et LEGRAND Noa | ✓✗ | LEMENAND Christophe et FOURNIER Lucas |
| BAILLEUL Thibault | ✓✗ | DANEL Thierry |
| LEGRAND Noa | ✓✗ | VAN WAMBEKE Francois |
| HELEVAUT Aurelien | ✓✗ | LEMENAND Christophe |
| BECOURT Julien | ✓✗ | FOURNIER Lucas |
FACHES-THUMESNIL TT 2
D1
7V
0N
0D
▼ voir
FACHES-THUMESNIL TT 2
D1 7V 0N 0DD59 DEPARTEMENTALE 1
Classement de poule
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | FACHES-THUMESNIL TT 2 🏓 | 14 |
| 2 | A CAMPHIN TT 1 | 8 |
| 3 | TEMPLEM-VENDEVI 4 | 7 |
| 4 | FRETIN CFTT 1 | 7 |
| 5 | LOSC TT 5 | 6 |
| 6 | FLINES LEZ RACHES PPC 5 | 6 |
| 7 | SECLIN PPP 2 | 4 |
| 8 | LESQUIN ASLTT 3 | 4 |
Résultats
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
FRETIN CFTT 1
08/02/2026
9 – 5
V
▼
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | SOPHRON Damien |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | VANPEENE Benjamin |
| PILON Corentin | ✓✗ | VANPEENE Franck |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VANPEENE Philippe |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | SOPHRON Damien |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | VANPEENE Benjamin |
| PILON Corentin | ✓✗ | VANPEENE Philippe |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VANPEENE Franck |
| LANGLOIS Thomas et COHEN SELMON Michael | ✓✗ | VANPEENE Franck et VANPEENE Philippe |
| PILON Corentin et POIRION Maxime | ✓✗ | VANPEENE Benjamin et SOPHRON Damien |
| PILON Corentin | ✓✗ | SOPHRON Damien |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | VANPEENE Franck |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | VANPEENE Philippe |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VANPEENE Benjamin |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
LESQUIN ASLTT 3
08/03/2026
12 – 2
V
▼
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | SINET Fabien |
| POIRION Maxime | ✓✗ | PIEDANNA Mathieu |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | DELECAUT Julien |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | LEPREUX Patrice |
| POIRION Maxime | ✓✗ | SINET Fabien |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | PIEDANNA Mathieu |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LEPREUX Patrice |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | DELECAUT Julien |
| POIRION Maxime et LURETTE Tristan | ✓✗ | PIEDANNA Mathieu et DELECAUT Julien |
| COHEN SELMON Michael et LANGLOIS Thomas | ✓✗ | SINET Fabien et LEPREUX Patrice |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | SINET Fabien |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | DELECAUT Julien |
| POIRION Maxime | ✓✗ | LEPREUX Patrice |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | PIEDANNA Mathieu |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
FLINES LEZ RACHES PPC 5
22/03/2026
12 – 2
V
▼
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | CUVELIER Charlotte |
| POIRION Maxime | ✓✗ | CAUDRELIER Kaicy |
| PILON Corentin | ✓✗ | DUPONT Olivier |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | VANHOOLANT Pascal |
| POIRION Maxime | ✓✗ | CUVELIER Charlotte |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | CAUDRELIER Kaicy |
| PILON Corentin | ✓✗ | VANHOOLANT Pascal |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | DUPONT Olivier |
| COHEN SELMON Michael et POIRION Maxime | ✓✗ | CUVELIER Charlotte et CAUDRELIER Kaicy |
| LANGLOIS Thomas et PILON Corentin | ✓✗ | DUPONT Olivier et VANHOOLANT Pascal |
| PILON Corentin | ✓✗ | CUVELIER Charlotte |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | DUPONT Olivier |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VANHOOLANT Pascal |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | CAUDRELIER Kaicy |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
A CAMPHIN TT 1
12/04/2026
11 – 3
V
▼
| PILON Corentin | ✓✗ | OZEEL Bruno |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | BOUGHIAS M'hand |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | COQUET Michel |
| POIRION Maxime | ✓✗ | |
| PILON Corentin | ✓✗ | BOUGHIAS M'hand |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | OZEEL Bruno |
| POIRION Maxime | ✓✗ | COQUET Michel |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | |
| PILON Corentin et POIRION Maxime | ✓✗ | BOUGHIAS M'hand et OZEEL Bruno |
| HENGBART Kevin et COHEN SELMON Michael | ✓✗ | |
| PILON Corentin | ✓✗ | COQUET Michel |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | OZEEL Bruno |
| POIRION Maxime | ✓✗ | BOUGHIAS M'hand |
| HENGBART Kevin | ✓✗ |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
SECLIN PPP 2
10/05/2026
11 – 3
V
▼
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | MOUVAUX Margaux |
| POIRION Maxime | ✓✗ | KUCZKOWSKI Francois |
| PILON Corentin | ✓✗ | SIMON Noa |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | VALIN Julie |
| POIRION Maxime | ✓✗ | MOUVAUX Margaux |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | KUCZKOWSKI Francois |
| PILON Corentin | ✓✗ | VALIN Julie |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | SIMON Noa |
| POIRION Maxime et PILON Corentin | ✓✗ | MOUVAUX Margaux et VALIN Julie |
| COHEN SELMON Michael et LANGLOIS Thomas | ✓✗ | KUCZKOWSKI Francois et SIMON Noa |
| PILON Corentin | ✓✗ | MOUVAUX Margaux |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | SIMON Noa |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VALIN Julie |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | KUCZKOWSKI Francois |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
TEMPLEM-VENDEVI 4
31/05/2026
11 – 3
V
▼
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | DEGREVE Timothee |
| POIRION Maxime | ✓✗ | POUXBERTHE Olivier |
| PILON Corentin | ✓✗ | PLANQUART Thibaut |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | LACOSTE Philippe |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | POUXBERTHE Olivier |
| POIRION Maxime | ✓✗ | DEGREVE Timothee |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | PLANQUART Thibaut |
| PILON Corentin | ✓✗ | LACOSTE Philippe |
| COHEN SELMON Michael et POIRION Maxime | ✓✗ | POUXBERTHE Olivier et LACOSTE Philippe |
| PILON Corentin et LANGLOIS Thomas | ✓✗ | DEGREVE Timothee et PLANQUART Thibaut |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | PLANQUART Thibaut |
| PILON Corentin | ✓✗ | DEGREVE Timothee |
| LANGLOIS Thomas | ✓✗ | POUXBERTHE Olivier |
| POIRION Maxime | ✓✗ | LACOSTE Philippe |
FACHES-THUMESNIL TT 2
vs
LOSC TT 5
07/06/2026
8 – 6
V
▼
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | VERHAEGHE Philippe |
| POIRION Maxime | ✓✗ | GIROUX Christian |
| PILON Corentin | ✓✗ | ROUBINET Clément |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | CHAUVIN David |
| POIRION Maxime | ✓✗ | VERHAEGHE Philippe |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | GIROUX Christian |
| PILON Corentin | ✓✗ | CHAUVIN David |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | ROUBINET Clément |
| COHEN SELMON Michael et PILON Corentin | ✓✗ | VERHAEGHE Philippe et ROUBINET Clément |
| POIRION Maxime et BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | GIROUX Christian et CHAUVIN David |
| PILON Corentin | ✓✗ | VERHAEGHE Philippe |
| COHEN SELMON Michael | ✓✗ | ROUBINET Clément |
| POIRION Maxime | ✓✗ | CHAUVIN David |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | GIROUX Christian |
FACHES-THUMESNIL TT 3
D1
4V
2N
1D
▼ voir
FACHES-THUMESNIL TT 3
D1 4V 2N 1DD59 DEPARTEMENTALE 1
Classement de poule
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | LYS LM CP 5 | 13 |
| 2 | FACHES-THUMESNIL TT 3 🏓 | 10 |
| 3 | WAMBRECHIES CAF 2 | 9 |
| 4 | WASQUEHAL TT 1 | 8 |
| 5 | VILLEN/ASCQ FOS 10 | 7 |
| 6 | RONCQ ULJAP 6 | 5 |
| 7 | MONS TT 6 | 3 |
| 8 | CROIX ASVH 4 | 1 |
Résultats
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
RONCQ ULJAP 6
08/02/2026
8 – 6
V
▼
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | LETENEUR Antoine |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | HULIN Sylvain |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | HENON Fabien |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | BADÉ Nohah |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LETENEUR Antoine |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | HULIN Sylvain |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | BADÉ Nohah |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | HENON Fabien |
| DEMEURISSE Theo et LEGRAND Mickael | ✓✗ | HULIN Sylvain et BADÉ Nohah |
| LURETTE Tristan et LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LETENEUR Antoine et HENON Fabien |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | LETENEUR Antoine |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | HENON Fabien |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | BADÉ Nohah |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | HULIN Sylvain |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
VILLEN/ASCQ FOS 10
08/03/2026
10 – 4
V
▼
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | REZKALLAH Djamel |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | POTTRAIN Xavier |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | DELATTRE Nicolas |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | DURIEZ Sebastien |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | POTTRAIN Xavier |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | REZKALLAH Djamel |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | DELATTRE Nicolas |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | DURIEZ Sebastien |
| DEMEURISSE Theo et LEGRAND Mathieu | ✓✗ | REZKALLAH Djamel et POTTRAIN Xavier |
| LEGRAND Mickael et HENGBART Kevin | ✓✗ | DELATTRE Nicolas et DURIEZ Sebastien |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | DELATTRE Nicolas |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | REZKALLAH Djamel |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | POTTRAIN Xavier |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | DURIEZ Sebastien |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
WAMBRECHIES CAF 2
22/03/2026
7 – 7
N
▼
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | EVAIN Bertrand |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | LEFEBVRE Sylvain |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | FOINE Régis |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | BOUVET Jean-Marie |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LEFEBVRE Sylvain |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | EVAIN Bertrand |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | FOINE Régis |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | BOUVET Jean-Marie |
| LEGRAND Mathieu et DEMEURISSE Theo | ✓✗ | FOINE Régis et BOUVET Jean-Marie |
| LEGRAND Mickael et LURETTE Tristan | ✓✗ | EVAIN Bertrand et LEFEBVRE Sylvain |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | FOINE Régis |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | EVAIN Bertrand |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LEFEBVRE Sylvain |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | BOUVET Jean-Marie |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
LYS LM CP 5
12/04/2026
3 – 11
D
▼
| LURETTE Tristan | ✓✗ | ZIMMER Marine |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LAPOTRE Ulrich |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | CLERMONT Jeremy |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | CATTIAU Valentin |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LAPOTRE Ulrich |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | ZIMMER Marine |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | CLERMONT Jeremy |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | CATTIAU Valentin |
| LURETTE Tristan et DEMEURISSE Theo | ✓✗ | CLERMONT Jeremy et CATTIAU Valentin |
| LEGRAND Mathieu et LEGRAND Mickael | ✓✗ | ZIMMER Marine et LAPOTRE Ulrich |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | CLERMONT Jeremy |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | ZIMMER Marine |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | LAPOTRE Ulrich |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | CATTIAU Valentin |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
CROIX ASVH 4
10/05/2026
10 – 4
V
▼
| LURETTE Tristan | ✓✗ | CUVELIER Adrien |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | LEMAIRE Victor |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | RICHON BERGER Yaël |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | FOREST Dany |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LEMAIRE Victor |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | CUVELIER Adrien |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | RICHON BERGER Yaël |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | FOREST Dany |
| LEGRAND Mickael et LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LEMAIRE Victor et RICHON BERGER Yaël |
| LURETTE Tristan et DEMEURISSE Theo | ✓✗ | CUVELIER Adrien et FOREST Dany |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | RICHON BERGER Yaël |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | CUVELIER Adrien |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LEMAIRE Victor |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | FOREST Dany |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
WASQUEHAL TT 1
31/05/2026
7 – 7
N
▼
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | HENNEBERT Sebastien |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | BOUMENDJEL Kylian |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | FROUMENTIN Clement |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | HENRIST Nathan |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | HENNEBERT Sebastien |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | BOUMENDJEL Kylian |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | HENRIST Nathan |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | FROUMENTIN Clement |
| LEGRAND Mickael et LEGRAND Mathieu | ✓✗ | BOUMENDJEL Kylian et HENRIST Nathan |
| DEMEURISSE Theo et LURETTE Tristan | ✓✗ | HENNEBERT Sebastien et FROUMENTIN Clement |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | HENNEBERT Sebastien |
| DEMEURISSE Theo | ✓✗ | FROUMENTIN Clement |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | HENRIST Nathan |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | BOUMENDJEL Kylian |
FACHES-THUMESNIL TT 3
vs
MONS TT 6
07/06/2026
9 – 5
V
▼
| LURETTE Tristan | ✓✗ | LESAGE Christopher |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | CIESIELSKI Thibaut |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | CHERIGUI Sofiane |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | CHASAGRANDE Florian |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | CIESIELSKI Thibaut |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | LESAGE Christopher |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | CHERIGUI Sofiane |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | CHASAGRANDE Florian |
| LURETTE Tristan et HENGBART Kevin | ✓✗ | LESAGE Christopher et CHERIGUI Sofiane |
| LEGRAND Mathieu et LEGRAND Mickael | ✓✗ | CIESIELSKI Thibaut et CHASAGRANDE Florian |
| LURETTE Tristan | ✓✗ | CHERIGUI Sofiane |
| LEGRAND Mickael | ✓✗ | LESAGE Christopher |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | CIESIELSKI Thibaut |
| LEGRAND Mathieu | ✓✗ | CHASAGRANDE Florian |
FACHES-THUMESNIL TT 4
D2
2V
1N
4D
▼ voir
FACHES-THUMESNIL TT 4
D2 2V 1N 4DD59 DEPARTEMENTALE 2
Classement de poule
| # | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CAP EN PEV TT | 13 |
| 2 | LAMBERSART CTT 2 | 11 |
| 3 | MARCQ TT 7 | 9 |
| 4 | BAISIEUX TT | 6 |
| 5 | TEMPLEM-VENDEVI 5 | 6 |
| 6 | FACHES-THUMESNIL TT 4 🏓 | 5 |
| 7 | VILLEN/ASCQ FOS 15 | 3 |
| 8 | FRETIN CFTT 3 | 3 |
Résultats
FACHES-THUMESNIL TT 4
vs
BAISIEUX TT
08/02/2026
5 – 9
D
▼
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | TRUFFIER Aurianne |
| GAILLET Julien | ✓✗ | PREUX Maxime |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | FOURCROY Theo |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | DHAINAUT Maxime |
| GAILLET Julien | ✓✗ | TRUFFIER Aurianne |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | PREUX Maxime |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | DHAINAUT Maxime |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | FOURCROY Theo |
| BLANCHEGORGE Loann et HELEVAUT Nathan | ✓✗ | TRUFFIER Aurianne et FOURCROY Theo |
| GAILLET Julien et VENTORINO Angelo | ✓✗ | PREUX Maxime et DHAINAUT Maxime |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | TRUFFIER Aurianne |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | FOURCROY Theo |
| GAILLET Julien | ✓✗ | DHAINAUT Maxime |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | PREUX Maxime |
FACHES-THUMESNIL TT 4
vs
MARCQ TT 7
08/03/2026
3 – 11
D
▼
| BRUNIN Clement | ✓✗ | BULTEAU Denis |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | LANORD Philippe |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | ANDRES Anais |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | DULIEU Jose |
| BRUNIN Clement | ✓✗ | LANORD Philippe |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | BULTEAU Denis |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | ANDRES Anais |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | DULIEU Jose |
| BRUNIN Clement et HELEVAUT Nathan | ✓✗ | BULTEAU Denis et LANORD Philippe |
| BLANCHEGORGE Loann et VENTORINO Angelo | ✓✗ | ANDRES Anais et DULIEU Jose |
| BRUNIN Clement | ✓✗ | ANDRES Anais |
| VENTORINO Angelo | ✓✗ | BULTEAU Denis |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | LANORD Philippe |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | DULIEU Jose |
FACHES-THUMESNIL TT 4
vs
VILLEN/ASCQ FOS 15
22/03/2026
8 – 6
V
▼
| GAILLET Julien | ✓✗ | WATTEAU Franck |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | VANOUDENDYCKE Simon |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | HEQUET Didier |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | BRUNEAU Eric |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | WATTEAU Franck |
| GAILLET Julien | ✓✗ | VANOUDENDYCKE Simon |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | BRUNEAU Eric |
| HENGBART Kevin | ✓✗ | HEQUET Didier |
| GAILLET Julien et HENGBART Kevin | ✓✗ | VANOUDENDYCKE Simon et BRUNEAU Eric |
| BLANCHEGORGE Loann et HELEVAUT Nathan | ✓✗ | WATTEAU Franck et HEQUET Didier |
| HELEVAUT Nathan | ✓✗ | WATTEAU Franck |
| GAILLET Julien | ✓✗ | HEQUET Didier |
| BLANCHEGORGE Loann | ✓✗ | BRUNEAU Eric |
